一万台币等于多少人民币啊?

时间:2023-09-17


展开全部
1万新台币等于0.248人民币。

交叉汇率表:

美金 台币 日圆 港币 人民币 英镑 欧元 加币 澳币 泰铢
美金 - 32.395 115.160 7.770 7.993 0.544 0.783 1.112 1.340 38.090
台币 0.031 - 3.570 0.241 0.248 0.017 0.024 0.034 0.042 1.181
日圆 0.009 0.292 - 0.070 0.072 0.005 0.007 0.010 0.012 0.343
港币 0.129 4.179 14.856 - 1.031 0.070 0.101 0.143 0.173 4.914
人民币 0.125 4.049 14.395 0.971 - 0.068 0.098 0.139 0.168 4.761
英镑 1.838 59.542 211.664 14.281 14.691 - 1.439 2.044 2.463 70.009
欧元 1.277 41.368 147.059 9.922 10.207 0.695 - 1.420 1.711 48.641
加币 0.899 29.123 103.529 6.985 7.186 0.489 0.704 - 1.205 34.243
澳币 0.746 24.167 85.909 5.796 5.963 0.406 0.584 0.830 - 28.415
泰铢 0.026 0.842 2.994 0.202 0.208 0.014 0.020 0.029 0.035 -
展开全部
经过计算后,10000 新台币 等於 2439.7856 人民币
展开全部
1万新台币等于2500元人民币

服务支持

我们珍惜您每一次在线询盘,有问必答,用专业的态度,贴心的服务。

让您真正感受到我们的与众不同 !

合作流程

网站制作流程从提出需求到网站制作报价,再到网页制作,每一步都是规范和专业的。

常见问题

提供什么是网站定制?你们的报价如何?等网站建设常见问题。

售后保障

网站制作不难,难的是一如既往的热情服务及技术支持。我们知道:做网站就是做服务,就是做售后。

平台注册入口