06月02日热火vs掘金数据统计-虎扑NBA原创报道

时间:2024-07-22


?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾马尔-默里 G 44 11-22 2-7 2-2 1 5 6 10 2 1 3 0 26 +9
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 G 36 3-8 1-3 0-2 1 2 3 0 2 1 1 0 7 +5
小迈克尔-波特 F 43 5-16 2-11 2-2 2 11 13 1 0 0 0 2 14 +20
阿龙-戈登 F 36 7-10 0-1 2-2 2 4 6 1 0 0 0 1 16 +15
尼古拉-约基奇 C 40 8-12 1-2 10-12 0 10 10 14 1 1 2 1 27 +14
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
布鲁斯-布朗 G-F 21 4-7 2-3 0-0 0 5 5 2 1 1 3 0 10 +1
杰夫-格林 F 11 2-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 -8
克里斯琴-布朗 G 8 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 -1
佩顿-沃特森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗拉特科-钱查尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雷吉-杰克逊 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齐克-纳吉 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊斯梅尔-史密斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托马斯-布莱恩特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德安德烈-乔丹 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   40-79 8-27 16-20 6 39 45 29 8 4 10 4 104  
命中率     50.6% 29.6% 80.0%                    

服务支持

我们珍惜您每一次在线询盘,有问必答,用专业的态度,贴心的服务。

让您真正感受到我们的与众不同 !

合作流程

网站制作流程从提出需求到网站制作报价,再到网页制作,每一步都是规范和专业的。

常见问题

提供什么是网站定制?你们的报价如何?等网站建设常见问题。

售后保障

网站制作不难,难的是一如既往的热情服务及技术支持。我们知道:做网站就是做服务,就是做售后。

平台注册入口